1. 聊城去北戴河的火車票
K2388次列車由長春開往南寧的快速旅客列車,途經(jīng)吉林、遼寧、河北、天津、山東、河南、安徽、湖北、江西、湖南、廣西11省市區(qū)。
途經(jīng):長春站、公主嶺站、四平站、沈陽北站、錦州站、葫蘆島站、興城站、綏中站、山海關站、北戴河站、昌黎站、灤縣站、唐山站、天津站、任丘站、衡水站、聊城站、臺前站、梁山站、菏澤站、定陶站、阜陽站、潢川站、麻城站、黃州站、蘄春站、九江站、南昌西站、吉安站、衡陽站、祁陽站、永州站、東安東站、全州南站、桂林北站、柳州站、來賓站、黎塘站、南寧站。
2. 聊城到東戴河火車
k927次列車是停運了。
K927次列車從鄭州站到海拉爾站總共有27站,15:30發(fā)車,第三天 05:05到達,全程耗時約31小時49分鐘,K927次列車時刻表經(jīng)過的站點有鄭州站、開封站、蘭考站、民權站、寧陵縣站、商丘站、菏澤站、聊城站、衡水站、天津站、唐山站、秦皇島站、山海關站、東戴河站、葫蘆島北站、沈陽北站、四平站、長春站、哈爾濱站、安達站、大慶西站、齊齊哈爾站、昂昂溪站、富拉爾基站、龍江站、牙克石站、海拉爾站。
3. 聊城去北戴河的火車票多少錢
k1123次班車晚點狀況:k1123次班車從海口開往哈爾濱,中間經(jīng)過的站臺比較多,因此晚點是經(jīng)常有的事情,特別市遇到暴雨天氣晚點時間會更長?! 1123次班車經(jīng)過路線:始發(fā)站海口站,??谡?→徐聞站 →湛江西站 →茂名東站 →肇慶站 →佛山站 →廣州東站 →龍川站 →贛州站 →吉安站 →向塘站 →南昌站 →九江站 →蘄春站 →麻城站 →潢川站 →淮濱站 →阜陽站 →亳州站 →商丘南站 →曹縣站 →菏澤站 →梁山站 →聊城站 →衡水站 →肅寧站 →任丘站 →霸州站 →天津站 →唐山站 →灤縣站 →→昌黎站 →北戴河站 →山海關站 →興城站 →錦州站 →沈陽北站 →鐵嶺站 →長春站 →哈爾濱站 ;終點站為哈爾濱站。
4. 聊城到北戴河的火車票
哈爾濱 - 起點站 17:35 - 0 - - - 1
長春 第一天 20:14 20:28 14分 246公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 2
公主嶺 第一天 21:08 21:10 2分 308公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 3
四平 第一天 21:49 21:51 2分 361公里 ¥53.5 ¥107.5 ¥158.5 4
鐵嶺 第一天 23:02 23:05 3分 479公里 ¥69 ¥130 ¥194 5
沈陽北 第二天 00:21 00:38 17分 546公里 ¥75 ¥142 ¥214 6
沈陽 第二天 00:46 00:55 9分 549公里 ¥75 ¥142 ¥214 7
大虎山 第二天 02:47 02:49 2分 685公里 ¥93 ¥174 ¥263 8
溝幫子 第二天 03:17 03:19 2分 727公里 ¥98 ¥182 ¥275 9
錦州 第二天 04:01 04:10 9分 791公里 ¥105 ¥196 ¥297 10
葫蘆島 第二天 04:43 04:45 2分 841公里 ¥112 ¥208 ¥315 11
綏中 第二天 05:29 05:31 2分 910公里 ¥119 ¥221 ¥337 12
山海關 第二天 06:18 06:26 8分 975公里 ¥124 ¥230 ¥351 13
秦皇島 第二天 06:45 06:52 7分 991公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 14
北戴河 第二天 07:09 07:18 9分 1013公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 15
昌黎 第二天 07:38 07:41 3分 1041公里 ¥135.5 ¥247.5 ¥377.5 16
唐山 第二天 08:56 08:59 3分 1153公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 17
蘆臺 第二天 09:26 09:28 2分 1195公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 18
天津 第二天 10:29 10:39 10分 1276公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 19
霸州 第二天 12:20 12:24 4分 1363公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 20
任丘 第二天 12:59 13:02 3分 1418公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 21
深州 第二天 14:35 14:49 14分 1510公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 22
衡水 第二天 15:24 15:32 8分 1545公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 23
棗強 第二天 15:56 16:00 4分 1576公里 ¥189.5 ¥343.5 ¥527.5 24
清河城 第二天 16:44 16:49 5分 1625公里 ¥192 ¥351 ¥537 25
臨清 第二天 17:20 17:25 5分 1651公里 ¥192 ¥351 ¥537 26
聊城 第二天 17:58 18:03 5分 1697公里 ¥198 ¥361 ¥552 27
梁山 第二天 18:49 19:01 12分 1773公里 ¥201 ¥367 ¥566 28
菏澤 第二天 19:48 19:51 3分 1853公里 ¥213 ¥388 ¥598 29
商丘南 第二天 21:01 21:03 2分 1958公里 ¥217 ¥397 ¥611 30
亳州 第二天 21:45 21:49 4分 2022公里 ¥229 ¥416 ¥640 31
阜陽 第二天 23:01 23:21 20分 2126公里 ¥236 ¥428 ¥656 32
淮濱 第三天 00:16 00:18 2分 2187公里 ¥240 ¥436 ¥669 33
潢川 第三天 01:03 01:05 2分 2242公里 ¥243 ¥444 ¥684 34
麻城 第三天 02:34 02:38 4分 2362公里 ¥254.5 ¥464.5 ¥717.5 35
黃州 第三天 03:27 03:29 2分 2429公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 36
浠水 第三天 03:56 03:58 2分 2458公里 ¥263.5 ¥477.5 ¥735.5 37
蘄春 第三天 04:22 04:24 2分 2488公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 38
九江 第三天 05:34 05:49 15分 2585公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 39
南昌 第三天 07:08 07:30 22分 2720公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 40
向塘 第三天 07:50 08:20 30分 2748公里 ¥285.5 ¥516.5 ¥796.5 41
吉安 第三天 10:43 10:47 4分 2946公里 ¥299.5 ¥542.5 ¥838.5 42
贛州 第三天 13:04 13:08 4分 3132公里 ¥313.5 ¥566.5 ¥871.5 43
龍川 第三天 16:29 16:34 5分 3373公里 ¥328 ¥595 ¥918 44
惠州 第三天 18:19 18:23 4分 3528公里 ¥341 ¥617 ¥952 45
東莞東 第三天 19:22 19:28 6分 3582公里 ¥348 ¥628 ¥969 46
廣州東 第三天 21:01 21:22 21分 3668公里 ¥352 ¥637 ¥982 47
佛山 第三天 22:16 22:23 7分 3698公里 ¥352 ¥637 ¥982 48
肇慶 第三天 23:42 23:48 6分 3785公里 ¥360 ¥649 ¥1003 49
茂名東 第四天 03:26 03:29 3分 4037公里 ¥376.5 ¥680.5 ¥1055.5 50
湛江西 第四天 04:55 05:02 7分 4130公里 ¥406.5 ¥755.5 ¥1167.5 51
徐聞 第四天 06:22 06:24 2分 4243公里 ¥423.5 ¥788.5 ¥1223.5 52
??? 第四天 09:42 終到站 - 4436公里 ¥462.5 ¥860.5 ¥1333.5 53
5. 聊城去北戴河的火車票查詢
Z12車次07:00從沈陽北始發(fā),12:44到終點站廣州東,歷時29時44分,全程距離3011公里,共有16個停靠站,分別是:沈陽北、盤錦北、錦州南、葫蘆島北、綏中北、山海關、北戴河、北京、石家莊、鄭州、駐馬店、武昌、岳陽、長沙、郴州、廣州東。
6. 聊城到北戴河的火車時刻表
Z114車次10:48從哈爾濱始發(fā),09:42到終點站???,歷時46時54分,全程距離4276公里,共有29個停靠站,分別是:哈爾濱、長春、四平、沈陽北、錦州南、山海關、秦皇島、北戴河、唐山、天津、任丘、衡水、聊城、商丘南、阜陽、潢川、麻城、九江、南昌、吉安、贛州、韶關東、廣州、佛山、肇慶、茂名東、湛江西、徐聞、??凇?/p>
1147車次16:15從連云港東始發(fā),09:59到終點站寶雞,歷時17時44分,全程距離1243公里,共有17個??空?,分別是:連云港東、連云港、東??h、新沂、邳州、徐州、碭山、虞城縣、商丘、寧陵縣、蘭考、開封、鄭州、洛陽、渭南、西安、寶雞。
7. 北戴河到山東火車票
G1540次列車時刻表上海虹橋發(fā)10:2211小時6分長春21:28到車站到達開車停車上海虹橋發(fā)站10:22-昆山南10:3910:445分無錫東11:0111:032分鎮(zhèn)江南11:3311:352分南京南11:5411:562分宿州東12:5612:582分徐州東13:1713:269分曲阜東14:0314:041分濟南西14:3514:427分天津西15:5315:563分天津16:0416:062分唐山16:3816:402分北戴河17:1117:132分秦皇島17:2417:273分山海關17:4117:432分葫蘆島北18:2518:261分盤錦北19:0419:051分沈陽北20:0220:053分公主嶺南21:0321:052分長春21:28終點