亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁 » 人文

歐洲12月初旅游的人多(每年去歐洲旅游人數(shù))

2023年01月16日 15:41:442網(wǎng)絡(luò)

1. 每年去歐洲旅游人數(shù)

歐盟國家有哪些:

歐盟國家包括德國、法國、意大利、荷蘭、比利時等國家組成的,這些國家都位于歐洲。

歐盟國家詳細(xì)介紹:

第一、德國:是位于中歐的聯(lián)邦議會共和制國家,北鄰丹麥,西部與荷蘭、比利時、盧森堡和法國接壤,南鄰瑞士和奧地利,東部與捷克和波蘭接壤,該國由16個聯(lián)邦州組成,首都為柏林,領(lǐng)土面積357167平方公里,以溫帶氣候為主,人口約8293萬人,是歐洲聯(lián)盟中人口最多的國家,以德意志人為主體民族。

第二、法國:是一個本土位于西歐的半總統(tǒng)共和制國家,海外領(lǐng)土包括南美洲和南太平洋的一些地區(qū)。法國為歐洲國土面積第三大、西歐面積最大的國家,東與比利時、盧森堡、德國、瑞士、意大利接壤,南與西班牙、安道爾、摩納哥接壤。

第三、意大利:是一個歐洲國家,主要由南歐的亞平寧半島及兩個位于地中海中的島嶼西西里島與薩丁島所組成。國土面積為301333平方公里,人口6080萬 。

第四、荷蘭:是由荷蘭、阿魯巴、庫拉索和荷屬圣馬丁4個構(gòu)成國組成的君主立憲制的復(fù)合國。荷蘭政府的權(quán)力僅限于國防、外交、國籍和引渡,除了上述權(quán)力以外,各構(gòu)成國皆有完全的自主權(quán)和自治權(quán)

第五、比利時:位于歐洲西部沿海,東與德國接壤,北與荷蘭比鄰,南與法國交界,東南與盧森堡毗連,西臨北海與英國隔海相望。海岸線長66.5公里。全國面積2/3為丘陵和平坦低地,全境分為西北部沿海佛蘭德倫平原、中部丘陵、東南部阿登高原三部分,最高點海拔694米,主要河流有馬斯河和埃斯考河,屬海洋溫帶闊葉林氣候。

2. 世界各國旅游人數(shù)

2020年的旅游收入。讓人意料之中的是,2020年經(jīng)受疫情的影響后,各省份間的排名對比2019年的榜單,出現(xiàn)了較大程度的位次變化。哪些省是2020年的旅游大?。磕男┦》葑钅茉诼糜螛I(yè)吸金?讓我們一起來看一下2020年各個主要省份的旅游收入榜。

最讓人意外的是廣東省,常年旅游收入位列各省第一,2020年卻直接跌出了前十,排名第十一位。廣東旅游收入有很大一部分來自過境旅客,因為疫情影響,直接導(dǎo)致了廣東旅游收入的銳減。不過,等到疫情的陰霾漸漸散去,廣東重回第一的寶座也只是時間問題。

相比之下,受疫情影響較小的是浙江省。2019年浙江的旅游收入落后江蘇近4000億,全國排名第七;2020年浙江一舉將這四千億的差距抹平,并超越了貴州、云南、四川等傳統(tǒng)旅游強省,以8275億元的成績位列全國第一。在疫情之中,浙江旅游業(yè)表現(xiàn)出來的抗風(fēng)險能力,成就了其亮眼的成績。

3. 法國每年游客數(shù)量

答:中新網(wǎng)2021年11月9日的報道稱,得益于封鎖接觸,加上疫苗接種工作有了很大進(jìn)展,今年萬圣節(jié)(10月31日)假期期間,法國旅游業(yè)表現(xiàn)良好。

不過,法國媒體也指出,盡管旅游業(yè)已開始復(fù)蘇,但沒有中國游客,從旅游景點到奢侈品商店,與旅游業(yè)相關(guān)的多個行業(yè),都損失慘重。

4. 歐洲來華旅游人數(shù)最多的國家

根據(jù)國家旅游局統(tǒng)計,2015年1-6月,外國人(不含港澳臺同胞)來華旅游入境人數(shù)為1236.36萬人次。其中亞洲地區(qū)入境人數(shù)最多,為791.52萬人次,占比為64%,其次為歐洲226.63萬人次,美洲153.96萬人次,大洋洲37.14萬人次,非洲27萬人次。入境人數(shù)排在前五位的國家是:韓國、日本、美國、俄羅斯、蒙古。

5. 每年去歐洲旅游人數(shù)多少

5.135億。

歐盟,全稱歐洲聯(lián)盟,即歐洲經(jīng)濟、政治共同體,一共有27個成員國,不包括英國,分別是奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、克羅地亞、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典。

2019年歐盟人口數(shù)為5.135億;

據(jù)預(yù)測到2035年,歐盟27個成員國的人口總數(shù)將由2010年的5.01億增加到5.25億,到2040年增加到最高峰的5.26億后將呈下降趨勢,到2060年將會下降到5.17億。

2020年歐盟數(shù)據(jù)大約為5億多,增長率不高,增加數(shù)據(jù)不大。

6. 每年去歐洲旅游人數(shù)有多少

先說結(jié)論,2021年歐盟出生人口數(shù)量在600萬。歐盟主要位于歐洲西部,由英國,法國,德國,瑞典,年挪威,愛爾蘭,西班牙,葡萄牙,意大利斯洛文尼亞,捷克斯洛伐克,德國波蘭,愛沙尼亞保加利亞,羅馬尼亞希臘等國家組成這些國家的經(jīng)濟都十分發(fā)達(dá)了。

7. 中國每年國外旅游人數(shù)

文化和旅游數(shù)據(jù)顯示,2020年全年國內(nèi)旅游人數(shù)為28.8億人次,同比下降52.1%;實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2.2萬億元,同比下降61.1%。我們預(yù)計,全年入境旅游人數(shù)2720萬人次,同比減少81.3%。實現(xiàn)國際旅游收入170億美元,同比減少87.1%。中國公民出境旅游人數(shù) 2023萬人次,同比減少86.9%。2020年,旅游經(jīng)濟運行季度綜合指數(shù)分別為68.95、75.69、 78.47和85.32,同比下降但環(huán)比穩(wěn)步回升。

8. 我國入境旅游人次最多的歐洲國家

根據(jù)國家旅游局的統(tǒng)計,在過去幾年中,接待入境游人數(shù)最多的省份分別是:廣東、北京和上海。

我國接待入境游客人數(shù)最多的城市是廣州,游客主要來自港、澳、臺三地。以入境游游客的國別來分,亞洲以韓國游客最多,日本次之。再次是蒙古和新加坡。美洲以美國游客最多,加拿大次之。歐洲以俄羅斯游客最多,其次是德國和法國。大洋洲以澳大利亞最多,新西蘭次之。

9. 每年去歐洲旅游人數(shù)統(tǒng)計

2020世界人口排名表

排名 國家/地區(qū) 所在洲 年份 人口

1 中國 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)

2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)

3 美國 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)

4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)

7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)

8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)

9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)

11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)

12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)

13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)

15 越南 亞洲 2020 9.73千萬 (97,338,583)

16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬 (89,561,404)

17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬 (84,339,067)

18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬 (83,992,953)

19 德國 歐洲 2020 8.32千萬 (83,240,525)

20 泰國 亞洲 2020 6.98千萬 (69,799,978)

21 法國 歐洲 2020 6.74千萬 (67,391,582)

22 英國 歐洲 2020 6.72千萬 (67,215,293)

23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬 (59,734,213)

24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千萬 (59,308,690)

26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬 (54,409,794)

27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬 (53,771,300)

28 韓國 亞洲 2020 5.18千萬 (51,780,579)

29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬 (50,882,884)

30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬 (47,351,567)

31 烏干達(dá) 非洲 2020 4.57千萬 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬 (45,376,763)

33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬 (44,134,693)

34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬 (43,851,043)

35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬 (43,849,269)

36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬 (40,222,503)

37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬 (38,005,238)

39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬 (34,813,867)

42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬 (34,232,050)

43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬 (32,866,268)

45 馬來西亞 亞洲 2020 3.24千萬 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬 (31,255,435)

47 加納 非洲 2020 3.11千萬 (31,072,945)

48 也門 亞洲 2020 2.98千萬 (29,825,968)

49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬 (29,136,808)

50 委內(nèi)瑞拉 美洲 2020 2.84千萬 (28,435,943)

51 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 2.77千萬 (27,691,019)

52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬 (26,378,275)

54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬 (25,778,815)

55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬 (25,687,041)

56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬 (24,206,636)

57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬 (21,919,000)

58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬 (20,903,278)

59 馬里 非洲 2020 2.03千萬 (20,250,834)

60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬 (19,286,123)

61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千萬 (19,116,209)

63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬 (18,754,440)

64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬 (18,383,956)

65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬 (17,643,060)

66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬 (17,500,657)

67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬 (17,441,139)

68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬 (16,858,333)

69 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 1.67千萬 (16,743,930)

70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千萬 (16,425,859)

72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬 (15,893,219)

73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬 (14,862,927)

74 幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.31千萬 (13,132,792)

75 盧旺達(dá) 非洲 2020 1.3千萬 (12,952,209)

76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬 (11,818,618)

79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬 (11,673,029)

80 比利時 歐洲 2020 1.16千萬 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千萬 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千萬 (11,326,616)

83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬 (10,847,904)

85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬 (10,715,549)

86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬 (10,698,896)

87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬 (10,353,442)

88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬 (10,305,564)

89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬 (9,904,608)

92 阿聯(lián)酋 亞洲 2020 9.89百萬 (9,890,400)

93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬 (9,537,642)

95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬 (9,398,861)

96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬 (9,216,900)

97 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 8.95百萬 (8,947,027)

98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬 (8,917,205)

99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百萬 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬 (7,976,985)

102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬 (7,132,530)

104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬 (6,927,288)

105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬 (6,908,224)

106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬 (6,624,554)

109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬 (6,591,600)

110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬 (6,486,201)

111 土庫曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬 (6,031,187)

112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬 (5,831,404)

113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬 (5,685,807)

114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬 (5,530,719)

115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬 (5,518,092)

116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬 (5,458,827)

117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬 (5,379,475)

118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬 (5,106,622)

119 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 5.09百萬 (5,094,114)

120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬 (5,084,300)

121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬 (5,057,677)

122 愛爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百萬 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬 (4,803,269)

125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬 (4,649,660)

126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬 (4,314,768)

127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬 (4,270,563)

128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬 (4,047,200)

129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬 (3,714,000)

130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬 (3,497,117)

131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬 (3,473,727)

132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬 (3,280,815)

133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬 (3,194,034)

135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬 (2,963,234)

136 牙買加 美洲 2020 2.96百萬 (2,961,161)

137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬 (2,881,060)

138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬 (2,837,743)

139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬 (2,794,700)

140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬 (2,617,820)

141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬 (2,540,916)

142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬 (2,416,664)

143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬 (2,225,728)

145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬 (2,142,252)

146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬 (2,100,126)

147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬 (2,083,380)

148 幾內(nèi)亞比紹 非洲 2020 1.97百萬 (1,967,998)

149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬 (1,901,548)

150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬 (1,701,583)

151 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.4百萬 (1,402,985)

152 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬 (1,399,491)

153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬 (1,331,057)

154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬 (1,265,740)

156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬 (1,207,361)

157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8萬 (988,002)

159 斐濟群島 大洋洲 2020 89.64萬 (896,444)

160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬 (869,595)

161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬 (786,559)

162 不丹 亞洲 2020 77.16萬 (771,612)

163 所羅門群島 大洋洲 2020 68.69萬 (686,878)

164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬 (632,275)

165 黑山 歐洲 2020 62.17萬 (621,718)

166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6萬 (555,988)

168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬 (540,542)

169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬 (525,285)

170 文萊 亞洲 2020 43.75萬 (437,483)

171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬 (397,621)

172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬 (393,248)

173 冰島 歐洲 2020 36.64萬 (366,425)

174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬 (287,371)

176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬 (280,904)

177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬 (219,161)

179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬 (198,410)

180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬 (183,629)

181 關(guān)島 大洋洲 2020 16.88萬 (168,783)

182 庫拉索 美洲 2020 15.5萬 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬 (119,446)

184 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2020 11.5萬 (115,021)

185 格林納達(dá) 美洲 2020 11.25萬 (112,519)

186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬 (110,947)

187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬 (106,766)

188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬 (105,697)

189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬 (98,462)

190 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 2020 9.79萬 (97,928)

191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬 (85,032)

192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬 (71,991)

194 開曼群島 美洲 2020 6.57萬 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39萬 (63,903)

196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬 (59,194)

197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬 (57,557)

198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬 (56,367)

199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬 (55,197)

200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬 (53,192)

201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬 (48,865)

202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬 (40,812)

203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬 (39,244)

204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬 (38,718)

205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬 (38,659)

206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬 (38,137)

207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬 (33,938)

208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬 (33,691)

209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬 (30,237)

210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬 (18,092)

211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬 (11,792)

212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬 (10,834)

閱讀延展