1. 杭州13號地鐵線路圖
杭州地鐵3號線預(yù)計2021年12月開通。2018年5月13日3號線主體工程正式開工建設(shè)。
2. 杭州13號線地鐵站點
不能添加
蘋果的nfc對外合作的公交公司中目前還沒有杭州公交公司,所以不能開通杭州的電子nfc公交卡。
但是杭州的公交地鐵都支持刷銀行卡,所以你可以把銀行卡綁定到蘋果手機的apple pay中,出行時刷apple pay就可以了。
以上就是我的回答希望可以幫助題主。
3. 杭州13號線地鐵規(guī)劃圖
1 杭州東 當(dāng)日 始發(fā)站 13:46 0公里 0:00
2 廣德南 當(dāng)日 14:23 14:25 135公里 0:37
3 宣城 當(dāng)日 14:44 14:46 200公里 0:58
4 蕪湖 當(dāng)日 15:13 15:15 270公里 1:27
5 巢湖東 當(dāng)日 15:37 15:39 328公里 1:51
6 合肥南 當(dāng)日 16:01 16:08 398公里 2:15
7 淮南南 當(dāng)日 16:47 16:49 502公里 3:01
8 阜陽西 當(dāng)日 17:22 17:26 638公里 3:36
9 亳州南 當(dāng)日 17:52 17:54 742公里 4:06
10 商丘東 當(dāng)日 18:13 18:15 802公里 4:27
11 商丘 當(dāng)日 18:24 18:36 818公里 4:38
12 民權(quán)北 當(dāng)日 18:55 18:57 868公里 5:09
13 開封北 當(dāng)日 19:21 19:23 956公里 5:35
14 鄭州東 當(dāng)日 19:44 19:50 1008公里 5:58
15 洛陽龍門 當(dāng)日 20:26 20:30 1151公里 6:40
16 靈寶西 當(dāng)日 21:11 21:13 1322公里 7:25
17 渭南北 當(dāng)日 21:41 21:43 1468公里 7:55
18 西安北 當(dāng)日 22:00 終點站 1531公里 8:14
4. 杭州13號地鐵線路圖片
杭州地鐵是運行于杭州市的軌道交通系統(tǒng),其第一條線路1杭州地鐵1號線于2007年3月28日開工建設(shè),于2012年11月24日開通,是浙江省的首條地鐵線路,屆時杭州也成為華東地區(qū)第四個開通地鐵的城市。杭州地鐵初期規(guī)劃總計為13條線路,和12條城際線路,總長為375.6公里(不含城際線路)除杭州下屬縣市區(qū)外,杭州地鐵將延伸至湖州市德清縣、安吉縣,嘉興市海寧市、桐鄉(xiāng)市,紹興市柯橋區(qū)、諸暨市。截至2015年12月,杭州開通杭州地鐵1號線全線54公里,車站34座。杭州地鐵2號線東南段18.2公里,車站12座;杭州地鐵4號線首通段9.6公里,車站10座。三條線路共82公里,車站52座(換乘站不重復(fù)計算)杭州地鐵為全球首個覆蓋4G網(wǎng)絡(luò)的地鐵系統(tǒng)。
5. 杭州地鐵13號線站點圖
G3161次高鐵列車,是由杭州東開往西安北的列車,杭州東始發(fā)時間是13:46,終到西安北的時間是21:45,具體經(jīng)過的各站如下:
??空拘?站名 進站時間 發(fā)車時間 停留時間 操作
1 杭州東 13:46 13:46 --
2 廣德南 14:23 14:25 2
3 宣城 14:44 14:46 2
4 灣沚南 14:58 15:00 2
5 蕪湖 15:19 15:21 2
6 合肥南 16:00 16:02 2
7 淮南南 16:41 16:44 3
8 阜陽西 17:19 17:22 3
9 古城東 17:42 17:44 2
10 亳州南 17:55 17:57 2
11 商丘 18:24 18:29 5
12 蘭考南 18:52 18:55 3
13 鄭州東 19:27 19:30 3
14 洛陽龍門 20:06 20:10 4
15 三門峽南 20:41 20:43 2
16 渭南北 21:22 21:24 2
17 西安北 21:45 21:45 --
6. 杭州13號地鐵線路圖最新
方向 首班車 末班車
車站 往綠汀路站 往九州街站 往綠汀路站 往九州街站
九州街站 06:10 -- 22:33 --
臨安廣場站 06:13 06:34 22:36 23:07
農(nóng)林大學(xué)站 06:17 06:30 22:40 23:03
青山湖站 06:19 06:26 22:42 22:58
八百里站 06:22 06:23 22:45 22:56
青山湖科技城站 06:19 06:19 22:49 22:52
南峰站 06:23 06:34 22:54 22:47
南湖站 06:26 06:31 22:56 22:44
中泰站 06:20 06:28 22:59 22:41
禹航路站 06:23 60:25 23:03 22:38
鳳新路站 06:27 06:22 23:07 22:35
綠汀路站 -- 06:20 -- 22:33
杭州地鐵其他線路
地鐵1號線 地鐵2號線 地鐵4號線 地鐵5號線 地鐵10號線一期首通段 地鐵6號線(雙浦-枸桔弄) 地鐵7號線(江南段) 地鐵8號線一期 地鐵9號線 地鐵6號線(桂花西路-枸桔弄) 紹興城際鐵路 海寧城際鐵路 地鐵3號線首通段