亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁 » 風土人情

陜西省旅游局官網(wǎng)首頁(陜西省旅游總局)

2023年02月14日 23:29:471網(wǎng)絡

1. 陜西省旅游總局

陜西體育學院是二本。

陜西西安體育學院體育類專業(yè)通常是本科提前批招生,普通類專業(yè)通常是本科二批招生,所以我們通常認為西安體育學院是本科大學。

學院是新中國最早建立的6大體育院校之一,原隸屬國家體育總局(國家體委),2001年實行中央與地方共建,以地方管理為主,陜西省人民政府與國家體育總局共建院校。 是西北地區(qū)唯一一所體育高等學府。

2. 陜西省旅游總局領(lǐng)導班子

首先,公安廳只有治安總隊辦公室,治安局,刑偵局這類是公安部才有的,目前治安總隊辦公室主任已經(jīng)調(diào)任,只有副主任了。

3. 陜西省旅游總局電話

免票景區(qū)

  1、關(guān)山草原:2021年5月19日所有游客免門票

  2、漢中天臺國家森林公園:2021年5月19日所有游客免門票

  3、太白山國家森林公園:2021年5月19日所有游客免門票,需購買景區(qū)游客意外傷害險10元/人

  4、紅河谷森林公園:2021年5月19日所有游客免門票,需購買景區(qū)游客意外傷害險10元/人

  5、黑河國家森林公園:2021年5月19日當天門票免費,住宿半價

  6、五龍河景區(qū):2021年5月19日免大門票,需購買30元/人換乘車費+5元/人保險

   ?半價景區(qū)

  1、陜西壺口景區(qū):2021年5月19日,對購買全價票人群實行門票半價優(yōu)惠

  半票價:45元

  2、延安乾坤灣景區(qū):2021年5月19日,在南大門售票廳購買乾坤灣景區(qū)全價通票(80元)的游客均可享受半價優(yōu)惠

  半票價:40元

  3、漢中石門棧道風景區(qū):2021年5月19日,漢中本地游客持身份證享受半價優(yōu)惠?;顒尤债斕欤?0元,送掛牌38元梵高星空藝術(shù)館門票一張

  半票價:35元

  4、翠華山景區(qū):2021年5月19日當天,在景區(qū)售票窗口購買翠華山景區(qū)門票享受半價。

  半價票:32元/人

   ?其他優(yōu)惠景區(qū)

  1、諸葛古鎮(zhèn)景區(qū)

  5月18日-5月20日勉縣武侯祠前50名預約者免費。

  預約電話:0916-3298908

  預約時間:截止至5月17日17:00點

  2、涇陽鄭國渠景區(qū)

  5月19日入園的游客,生日是5月19日的可免門票(憑身份證免票)

  3、西安秦嶺野生動物園

  51.9元限量搶購“旅游日暢玩票”。

  搶票時間:2021年5月17日-5月19日 每日上午10:00

  使用時間:2021年5月19日-5月21日

4. 陜西省旅游廳

   陜西省戲曲研究院的前身是1938年在延安成立的陜甘寧邊區(qū)民眾劇團,50年代稱西北戲曲研究院。研究院建制包括秦腔團、眉碗團、青年實驗團和藝術(shù)研究中心。  陜西省戲曲研究院是省文化和旅游廳直屬事業(yè)單位,曾多次作為國家文化使者,赴世界各地執(zhí)行文化交流任務,所到之處均受到熱烈歡迎,為加強對外人文交流,弘揚中國傳統(tǒng)文化,宣傳陜西文化、提升陜西文化知名度,做出了積極的貢獻。

5. 陜西省旅游局領(lǐng)導名單

排名地區(qū)常住人口六普人口

1 [西安]西咸新區(qū) 130.46萬 萬

2 [西安]雁塔區(qū) 120.2萬 117.85萬

3 [西安]長安區(qū) 109.06萬 47.98萬

4 [西安]蓮湖區(qū) 101.91萬 69.85萬

5 [榆林]榆陽區(qū) 96.76萬 63.76萬

6 [渭南]臨渭區(qū) 92萬 87.71萬

7 [西安]碑林區(qū) 75.68萬 61.47萬

8 [西安]未央?yún)^(qū) 73.34萬 80.68萬

9 [西安]臨潼區(qū) 67.6萬 65.59萬

10 [安康]漢濱區(qū) 67.48萬 87.01萬

11 [渭南]蒲城縣 66.26萬 74.3萬

12 [西安]新城區(qū) 64.47萬 56.73萬

13 [渭南]富平縣 64.25萬 74.34萬

14 [延安]寶塔區(qū) 64.1萬 47.52萬

15 [漢中]漢臺區(qū) 61.82萬 53.49萬

16 [西安]灞橋區(qū) 59.4萬 59.51萬

17 [渭南]大荔縣 59.29萬 69.34萬

18 [榆林]神木市 57.19萬 45.55萬

19 [寶雞]渭濱區(qū) 53.58萬 44.82萬

20 [西安]周至縣 50.41萬 56.28萬

21 [西安]藍田縣 49.2萬 51.4萬

22 [咸陽]秦都區(qū) 49.16萬 50.71萬

23 [寶雞]陳倉區(qū) 47.92萬 59.51萬

24 [商洛]商州區(qū) 47.3萬 53.17萬

25 [漢中]南鄭區(qū) 46.62萬 47.16萬

26 [咸陽]興平市 46.33萬 54.16萬

27 [寶雞]金臺區(qū) 46.1萬 39.45萬

28 [西安]鄠邑區(qū) 45.94萬 55.64萬

29 [咸陽]乾縣 45.67萬 52.71萬

30 [漢中]城固縣 44.2萬 46.49萬

31 [西安]高陵區(qū) 41.7萬 33.35萬

32 [榆林]靖邊縣 38.9萬 35.59萬

33 [寶雞]鳳翔區(qū) 38.62萬 48.35萬

34 [渭南]韓城市 38.31萬 39.12萬

35 [商洛]洛南縣 36.57萬 44.16萬

36 [咸陽]禮泉縣 36.56萬 44.78萬

37 [寶雞]岐山縣 36.52萬 45.91萬

38 [渭南]合陽縣 36.07萬 43.64萬

39 [商洛]山陽縣 36萬 42.23萬

40 [安康]旬陽縣 35.79萬 42.67萬

41 [咸陽]三原縣 35.73萬 40.35萬

42 [漢中]洋縣 34.54萬 38.4萬

43 [漢中]勉縣 34.49萬 38.81萬

44 [榆林]定邊縣 33.91萬 31.94萬

45 [漢中]西鄉(xiāng)縣 32.15萬 34.18萬

46 [咸陽]武功縣 31.77萬 41.13萬

47 [寶雞]扶風縣 31.32萬 41.64萬

48 [渭南]澄城縣 30.41萬 38.62萬

49 [咸陽]渭城區(qū) 30.35萬 43.83萬

50 [咸陽]彬州市 30.02萬 32.33萬

51 [榆林]橫山區(qū) 28.39萬 28.81萬

52 [西安]閻良區(qū) 28.15萬 27.86萬

53 [寶雞]眉縣 28.12萬 30萬

54 [渭南]華州區(qū) 26.86萬 32.21萬

55 [安康]紫陽縣 26.1萬 28.39萬

56 [漢中]寧強縣 25.64萬 30.89萬

57 [榆林]府谷縣 25.54萬 26.06萬

58 [榆林]綏德縣 25.53萬 29.61萬

59 [商洛]鎮(zhèn)安縣 25.38萬 27.59萬

60 [商洛]丹鳳縣 24.73萬 29.53萬

61 [咸陽]涇陽縣 24.17萬 48.77萬

62 [安康]漢陰縣 24.02萬 24.61萬

63 [銅川]耀州區(qū) 22.74萬 32.55萬

64 [渭南]白水縣 22.38萬 27.97萬

65 [延安]子長市 21.77萬 21.69萬

66 [咸陽]楊陵區(qū) 21.23萬 20.12萬

67 [咸陽]旬邑縣 21.19萬 26.16萬

68 [漢中]鎮(zhèn)巴縣 21.09萬 24.68萬

69 [寶雞]隴縣 20.85萬 24.89萬

70 [渭南]華陰市 20.51萬 25.81萬

71 [商洛]商南縣 20.38萬 22.16萬

72 [延安]洛川縣 20.17萬 22.07萬

73 [安康]平利縣 18.13萬 19.3萬

74 [銅川]印臺區(qū) 18.12萬 21.75萬

75 [銅川]王益區(qū) 16.73萬 20.02萬

76 [延安]安塞區(qū) 16.31萬 17.16萬

77 [安康]白河縣 16.28萬 16.34萬

78 [咸陽]永壽縣 16.02萬 18.46萬

79 [延安]志丹縣 15.51萬 14.05萬

80 [安康]石泉縣 15.32萬

閱讀延展