1. 陜西旅游強(qiáng)縣
陜西秦嶺悠然山、蒼龍峽、上壩河國家森林公園、秦嶺峽谷漂流、筒車灣漂流、天華山國家森林公園、皇冠朝陽溝金絲猴、平河梁森林公園。
2. 陜西各地市旅游景區(qū)
陜西排名前十有,1華山風(fēng)景區(qū),2太白山,3法門寺,4大唐不夜城,5黃帝陵,6金絲大峽谷,7鐘鼓樓古城墻,8袁家村,9延安革命根據(jù)地,10黃河壺口瀑布。11華清池兵馬俑遺址。
3. 陜西省的旅游業(yè)
2021年西安的族游業(yè)在疫情的影響下,是很難恢復(fù)正常的。不過,從9月1日起,因疫情防控而停止游覽的眾多景區(qū)已經(jīng)全面恢復(fù)了正常,如大唐芙蓉園,曲江池遺址公園,曲江寒窯遺址公園,曲江極地海洋公園,西安城墻景區(qū),大雁塔南北廣場,大唐不夜城步行街等等。使西安旅游業(yè)終于迎來了初步解凍。
4. 陜西各地旅游
西安:秦始皇陵、兵馬俑、華清池、歷史博物館
寶雞:法門寺、周元遺址、太白山國家森林公園、炎帝陵
咸陽:漢陽陵、乾陵、咸陽博物館
銅川:藥王山、玉華宮、玉華博物館
延安:黃帝陵、黃河壺口瀑布、寶塔山、楊家?guī)X
商洛:丹江漂流、天竺山森林公園、鎮(zhèn)安風(fēng)景區(qū)
楊凌:昆蟲博物館、水上運(yùn)動中心、樓觀臺、人工降雨大廳
榆林:紅石峽、鎮(zhèn)北臺、白云山
漢中:漢中博物館、武侯祠、武侯墓、朱鹮自然保護(hù)區(qū)
5. 陜西省旅游名鎮(zhèn)
獅子溝牧場位于留侯鎮(zhèn)的營盤村
這里不僅有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境
還擁有超深厚的歷史文化底蘊(yùn)
據(jù)說是當(dāng)年諸葛亮
扎營屯兵、厲兵秣馬之處
關(guān)山牧場位于陜西省寶雞市西北100余公里處,距西安約300公里。景區(qū)薈萃了森林、草原、河流、山巒、峽谷等自然景觀。還有金錢豹、林麝、錦雞等珍稀動物及野兔、山雞等可捕獵的動物,可盡情享受野味。還可以領(lǐng)略草原風(fēng)情,參加騎馬、射箭、滑草、滑索、空中飛人等游玩項目,還可以自費(fèi)品嘗烤全羊、燒烤等,可自行參加篝火晚會
此外,還有照金牧場,獅子壩牧場,神田草原,紫柏山,寶雞大水川,天上牧場,漢中高山草原牧場和華山牧觀光牧場。
6. 陜西省旅游城市排名
排名地區(qū)常住人口六普人口
1 [西安]西咸新區(qū) 130.46萬 萬
2 [西安]雁塔區(qū) 120.2萬 117.85萬
3 [西安]長安區(qū) 109.06萬 47.98萬
4 [西安]蓮湖區(qū) 101.91萬 69.85萬
5 [榆林]榆陽區(qū) 96.76萬 63.76萬
6 [渭南]臨渭區(qū) 92萬 87.71萬
7 [西安]碑林區(qū) 75.68萬 61.47萬
8 [西安]未央?yún)^(qū) 73.34萬 80.68萬
9 [西安]臨潼區(qū) 67.6萬 65.59萬
10 [安康]漢濱區(qū) 67.48萬 87.01萬
11 [渭南]蒲城縣 66.26萬 74.3萬
12 [西安]新城區(qū) 64.47萬 56.73萬
13 [渭南]富平縣 64.25萬 74.34萬
14 [延安]寶塔區(qū) 64.1萬 47.52萬
15 [漢中]漢臺區(qū) 61.82萬 53.49萬
16 [西安]灞橋區(qū) 59.4萬 59.51萬
17 [渭南]大荔縣 59.29萬 69.34萬
18 [榆林]神木市 57.19萬 45.55萬
19 [寶雞]渭濱區(qū) 53.58萬 44.82萬
20 [西安]周至縣 50.41萬 56.28萬
21 [西安]藍(lán)田縣 49.2萬 51.4萬
22 [咸陽]秦都區(qū) 49.16萬 50.71萬
23 [寶雞]陳倉區(qū) 47.92萬 59.51萬
24 [商洛]商州區(qū) 47.3萬 53.17萬
25 [漢中]南鄭區(qū) 46.62萬 47.16萬
26 [咸陽]興平市 46.33萬 54.16萬
27 [寶雞]金臺區(qū) 46.1萬 39.45萬
28 [西安]鄠邑區(qū) 45.94萬 55.64萬
29 [咸陽]乾縣 45.67萬 52.71萬
30 [漢中]城固縣 44.2萬 46.49萬
31 [西安]高陵區(qū) 41.7萬 33.35萬
32 [榆林]靖邊縣 38.9萬 35.59萬
33 [寶雞]鳳翔區(qū) 38.62萬 48.35萬
34 [渭南]韓城市 38.31萬 39.12萬
35 [商洛]洛南縣 36.57萬 44.16萬
36 [咸陽]禮泉縣 36.56萬 44.78萬
37 [寶雞]岐山縣 36.52萬 45.91萬
38 [渭南]合陽縣 36.07萬 43.64萬
39 [商洛]山陽縣 36萬 42.23萬
40 [安康]旬陽縣 35.79萬 42.67萬
41 [咸陽]三原縣 35.73萬 40.35萬
42 [漢中]洋縣 34.54萬 38.4萬
43 [漢中]勉縣 34.49萬 38.81萬
44 [榆林]定邊縣 33.91萬 31.94萬
45 [漢中]西鄉(xiāng)縣 32.15萬 34.18萬
46 [咸陽]武功縣 31.77萬 41.13萬
47 [寶雞]扶風(fēng)縣 31.32萬 41.64萬
48 [渭南]澄城縣 30.41萬 38.62萬
49 [咸陽]渭城區(qū) 30.35萬 43.83萬
50 [咸陽]彬州市 30.02萬 32.33萬
51 [榆林]橫山區(qū) 28.39萬 28.81萬
52 [西安]閻良區(qū) 28.15萬 27.86萬
53 [寶雞]眉縣 28.12萬 30萬
54 [渭南]華州區(qū) 26.86萬 32.21萬
55 [安康]紫陽縣 26.1萬 28.39萬
56 [漢中]寧強(qiáng)縣 25.64萬 30.89萬
57 [榆林]府谷縣 25.54萬 26.06萬
58 [榆林]綏德縣 25.53萬 29.61萬
59 [商洛]鎮(zhèn)安縣 25.38萬 27.59萬
60 [商洛]丹鳳縣 24.73萬 29.53萬
61 [咸陽]涇陽縣 24.17萬 48.77萬
62 [安康]漢陰縣 24.02萬 24.61萬
63 [銅川]耀州區(qū) 22.74萬 32.55萬
64 [渭南]白水縣 22.38萬 27.97萬
65 [延安]子長市 21.77萬 21.69萬
66 [咸陽]楊陵區(qū) 21.23萬 20.12萬
67 [咸陽]旬邑縣 21.19萬 26.16萬
68 [漢中]鎮(zhèn)巴縣 21.09萬 24.68萬
69 [寶雞]隴縣 20.85萬 24.89萬
70 [渭南]華陰市 20.51萬 25.81萬
71 [商洛]商南縣 20.38萬 22.16萬
72 [延安]洛川縣 20.17萬 22.07萬
73 [安康]平利縣 18.13萬 19.3萬
74 [銅川]印臺區(qū) 18.12萬 21.75萬
75 [銅川]王益區(qū) 16.73萬 20.02萬
76 [延安]安塞區(qū) 16.31萬 17.16萬
77 [安康]白河縣 16.28萬 16.34萬
78 [咸陽]永壽縣 16.02萬 18.46萬
79 [延安]志丹縣 15.51萬 14.05萬
80 [安康]石泉縣 15.32萬
7. 陜西旅游縣排名
陜西省8縣入選“康養(yǎng)旅游百強(qiáng)縣入圍名單”,分別是:商洛市商南縣、柞水縣、鎮(zhèn)安縣、洛南縣,漢中市留壩縣、佛坪縣,安康市寧陜縣,寶雞市鳳縣。