亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁(yè) » 美食

西安到日照旅游火車票(西安到日照火車票價(jià))

2022年10月15日 05:05:1110網(wǎng)絡(luò)

1. 西安到日照火車票價(jià)

你好,目前西安到日照只有一條火車線如下: K1634/K1631(西安-日照)快速西安16:30日照12:3920小時(shí)09分鐘1264公里約90?;疖嚺P鋪盡量提早買,現(xiàn)在比較緊張。

2. 西安到日照火車票價(jià)格

西安沒有直達(dá)日照的高鐵,可以坐高鐵到鄭州中轉(zhuǎn),在鄭州乘坐火車到日照

3. 日照到西安汽車票價(jià)

火車比較省錢省事,但是更推薦自駕游,連霍高速的景色非常美,而且貫穿開封鄭州洛陽(yáng)西安,中途有想玩的地方也很方便

4. 西安到日照汽車票

沒有直達(dá),到鄭州轉(zhuǎn)車 加轉(zhuǎn)車時(shí)間 要1天

由 西安 到 鄭州 的車次如下:

車次 代購(gòu) 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

T198 西安 00:28 鄭州 06:36 6小時(shí)8分 511 73 - 130/133/137 198/205

K890 西安 02:10 鄭州 09:00 6小時(shí)50分 511 73 - 130/133/137 198/205

T76 西安 03:26 鄭州 09:16 5小時(shí)50分 511 73 - 130/133/137 198/205

K1352/K1353 西安 06:55 鄭州 13:40 6小時(shí)45分 511 73 - 130/133/137 198/205

G2002 西安北 07:05 鄭州 09:10 2小時(shí)5分 505 230 370 0/0/0 0/0

1086 西安 07:38 鄭州 14:29 6小時(shí)51分 511 36 - 77/79/82 122/127

K176 西安 08:14 鄭州 15:06 6小時(shí)52分 511 42 - 83/85/88 0/0

D1002 西安北 08:15 鄭州 11:05 2小時(shí)50分 505 155 250 0/0/0 0/0

K228/K225 西安 08:23 鄭州 15:20 6小時(shí)57分 511 73 - 130/133/137 198/205

K84/K81 西安 08:32 鄭州 15:12 6小時(shí)40分 511 73 - 130/133/137 198/205

K622/K623 西安 08:41 鄭州 15:26 6小時(shí)45分 511 73 - 130/133/137 198/205

G2004 西安北 09:10 鄭州 11:15 2小時(shí)5分 505 230 370 0/0/0 0/0

K870 西安 09:11 鄭州 16:00 6小時(shí)49分 511 73 - 130/133/137 198/205

K1028/K1025 西安 09:22 鄭州 17:46 8小時(shí)24分 511 73 - 130/133/137 198/205

K292/K289 西安 09:45 鄭州 17:16 7小時(shí)31分 511 73 - 130/133/137 198/205

K386/K387 西安 09:58 鄭州 16:16 6小時(shí)18分 511 73 - 130/133/137 198/205

D1006 西安北 10:30 鄭州 13:15 2小時(shí)45分 505 155 250 0/0/0 0/0

K378/K375 西安 10:38 鄭州 17:10 6小時(shí)32分 511 73 - 130/133/137 198/205

K359/K362 西安 11:04 鄭州 17:38 6小時(shí)34分 511 73 - 130/133/137 198/205

G2006 西安北 12:05 鄭州 14:12 2小時(shí)7分 505 230 370 0/0/0 0/0

K912/K913 西安 12:13 鄭州 19:47 7小時(shí)34分 511 73 - 130/133/137 198/205

D1012 西安北 12:45 鄭州 15:32 2小時(shí)47分 505 155 250 0/0/0 0/0

K42 西安 12:53 鄭州 20:04 7小時(shí)11分 511 73 - 130/133/137 198/205

K246/K247 西安 13:01 鄭州 19:37 6小時(shí)36分 511 73 - 130/133/137 198/205

K1132/K1129 西安 13:12 鄭州 20:17 7小時(shí)5分 511 73 - 130/133/137 198/205

1152/1153 西安 13:26 鄭州 20:40 7小時(shí)14分 511 64 - 121/124/128 189/196

K1364 西安 14:22 鄭州 21:12 6小時(shí)50分 511 73 - 130/133/137 198/205

G2008 西安北 14:30 鄭州 16:35 2小時(shí)5分 505 230 370 0/0/0 0/0

G2012 西安北 15:25 鄭州 17:23 1小時(shí)58分 505 230 370 0/0/0 0/0

D1014 西安北 16:20 鄭州 19:02 2小時(shí)42分 505 155 250 0/0/0 0/0

G2016 西安北 17:10 鄭州 19:15 2小時(shí)5分 505 230 370 0/0/0 0/0

K559/K558 西安 17:20 鄭州 00:03 6小時(shí)43分 511 73 - 130/133/137 198/205

1908/1905 西安 17:33 鄭州 04:46 11小時(shí)13分 511 36 - 77/79/82 0/0

G2020 西安北 18:15 鄭州 20:25 2小時(shí)10分 505 230 370 0/0/0 0/0

K132/K133 西安 18:24 鄭州 00:50 6小時(shí)26分 511 42 - 83/85/88 0/0

1148/1149 西安 18:37 鄭州 02:00 7小時(shí)23分 511 36 - 0/79/0 0/127

K318/K315 西安 18:52 鄭州 02:58 8小時(shí)6分 511 73 - 130/133/137 198/205

K420/K417 西安 19:06 鄭州 01:34 6小時(shí)28分 511 73 - 130/133/137 198/205

K862/K863 西安 19:15 鄭州 03:35 8小時(shí)20分 511 73 - 130/133/137 198/205

D1016 西安北 19:20 鄭州 22:08 2小時(shí)48分 505 155 250 0/0/0 0/0

K242/K243 西安 19:36 鄭州 03:11 7小時(shí)35分 511 73 - 130/133/137 198/205

T140/T137 西安 19:45 鄭州 01:47 6小時(shí)2分 511 73 - 130/133/137 198/205

K898/K895 西安 20:26 鄭州 04:06 7小時(shí)40分 511 73 - 130/133/137 198/205

T166/T163 西安 20:58 鄭州 02:44 5小時(shí)46分 511 73 - 130/133/137 198/205

T118/T115 西安 21:04 鄭州 02:52 5小時(shí)48分 511 73 - 130/133/137 198/205

K60/K61 西安 21:21 鄭州 05:06 7小時(shí)45分 511 73 - 130/133/137 198/205

K126/K127 西安 21:30 鄭州 03:58 6小時(shí)28分 511 73 - 130/133/137 198/205

T266/T263 西安 21:40 鄭州 03:29 5小時(shí)49分 511 73 - 130/133/137 198/205

K596/K593 西安 21:56 鄭州 04:39 6小時(shí)43分 511 73 - 130/133/137 198/205

K174/K171 西安 22:10 鄭州 05:24 7小時(shí)14分 511 73 - 130/133/137 198/205

T54/T51 西安 22:17 鄭州 04:12 5小時(shí)55分 511 73 - 130/133/137 198/205

T114/T111 西安 22:40 鄭州 04:29 5小時(shí)49分 511 73 - 130/133/137 198/205

T194/T191 西安 23:54 鄭州 05:54 6小時(shí)0分 511 73 - 130/133/137 198/205

由 鄭州 到 日照 的車次如下:

車次 代購(gòu) 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

2150/2151 鄭州 21:52 日照 07:32 9小時(shí)40分 710 49 - 101/104/108 0/0

5. 日照至西安火車時(shí)刻表及票價(jià)

截止于2016年9月,日照飛往西安的部分航班時(shí)刻表如下:

6. 西安到日照火車票價(jià)格查詢

去鄭州轉(zhuǎn)車,2150次 鄭州-日照,鄭州23:33,日照9:14,硬座49,硬臥101/104/108 洛陽(yáng)-鄭州的車很多, 1660,洛陽(yáng)-上海,洛陽(yáng)19:56,鄭州21:45,硬座18! 洛陽(yáng)-青島無(wú)始發(fā)車,有兩個(gè)車次,分別是西安、西寧/蘭州始發(fā) 洛陽(yáng)發(fā)車時(shí)間分別是17:49、3:35!

7. 西安到日照的火車班次及票價(jià)

站次 車站 日期 停車時(shí)間 開車時(shí)間 公里數(shù) 運(yùn)行時(shí)間萊垍頭條

1 西安 當(dāng)日 始發(fā)站 14:52 0公里 0:00條萊垍頭

2 渭南 當(dāng)日 15:31 15:36 56公里 0:39條萊垍頭

3 潼關(guān) 當(dāng)日 16:41 16:44 135公里 1:49萊垍頭條

4 洛陽(yáng) 當(dāng)日 20:10 20:33 387公里 5:18萊垍頭條

5 濟(jì)源 當(dāng)日 21:41 21:45 462公里 6:49萊垍頭條

6 月山 當(dāng)日 22:31 22:51 511公里 7:39垍頭條萊

7 焦作 當(dāng)日 23:08 23:14 527公里 8:16條萊垍頭

8 新鄉(xiāng) 次日 00:05 00:26 590公里 9:13萊垍頭條

9 菏澤 次日 03:15 03:25 765公里 12:23萊垍頭條

10 濟(jì)寧 次日 04:31 05:09 872公里 13:39萊垍頭條

11 兗州 次日 05:38 05:56 904公里 14:46頭條萊垍

12 平邑 次日 07:12 07:15 999公里 16:20垍頭條萊

13 費(fèi)縣 次日 07:42 07:45 1042公里 16:50萊垍頭條

14 臨沂 次日 08:16 08:22 1086公里 17:24條萊垍頭

15 日照 次日 09:57 終點(diǎn)站 1220公里 19:05頭條萊垍

閱讀延展
評(píng)論列表暫無(wú)評(píng)論
發(fā)表評(píng)論