亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁 » 人文

2017大同旅游統(tǒng)計(大同旅游人次)

2022年10月21日 16:28:0610網絡

1. 大同旅游人次

中國民用航空局發(fā)布了《2020年民航機場生產統(tǒng)計公報》。報告顯示,2020年中國境內運輸機場共計241個,其中定期航班通航機場240個。其中廣州白云機場以4376萬人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機場、深圳寶安機場位列榜單第二、三名。

機場 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)

合計 857159437 16074918.90 9049212

廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421

成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797

深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348

重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498

昆明/長水 6 32989127 12 324989.80 7 274433

上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404

西安/咸陽 8 31073884 10 376310.90 8 255652

上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678

杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362

鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682

南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725

長沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321

廈門/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827

貴陽/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606

???美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726

北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114

三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157

青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058

哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444

天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770

沈陽/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268

武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197

濟南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375

烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096

蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892

南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146

長春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299

寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373

福州/長樂 32 8861811 25 119970.10 34 82768

溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717

合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838

大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275

石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195

珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450

銀川/河東 39 6906054 40 51824.40 47 61630

無錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186

西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565

煙臺/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335

泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295

揭陽/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517

麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937

桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290

拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762

西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152

綿陽/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878

南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454

揚州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323

湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478

徐州/觀音 54 2201097 56 11346.10 68 34568

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265

臨沂/啟陽 57 1877341 58 10496.00 71 29585

宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467

鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799

運城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826

瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629

榆林/榆陽 64 1621591 51 12860.70 86 18680

遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639

呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512

贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142

遵義/茅臺 68 1450420 116 970.8 89 17845

庫爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599

義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677

鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544

淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135

大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734

赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733

張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824

阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831

襄陽/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847

包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250

臺州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498

興義/萬峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536

柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991

萬州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305

連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826

洛陽/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286

南陽/姜營 90 955606 120 849.5 56 46644

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458

十堰/武當山 92 948966 124 760.9 113 11369

恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925

宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245

衡陽/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724

通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462

畢節(jié)/飛雄 97 777257 135 575 119 10415

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351

騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420

大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699

信陽/明港 101 732361 / / 123 9231

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391

伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056

佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780

邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340

大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930

阜陽 108 638805 129 654.9 102 13701

烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169

銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842

延吉/朝陽川 111 572552 80 3738.90 148 5740

錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769

臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650

岳陽/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294

吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348

瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499

張家口/寧遠 117 560491 186 70.1 141 6052

嘉峪關 118 554699 95 1683.70 154 5199

達州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446

濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474

臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996

東營/勝利 125 455526 130 649 61 39988

瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616

景德鎮(zhèn)/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884

延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353

黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332

安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328

梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825

上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375

長治/王村 134 418246 158 265 140 6190

烏海 135 418147 136 570.1 160 4937

濟寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167

廣元/盤龍 139 405496 155 318.2 49 58459

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820

漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751

懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278

迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696

攀枝花/保安營 145 371994 99 1543.80 156 5154

齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896

慶陽 147 359522 193 44.1 110 12267

昌都/邦達 148 357475 94 1685.60 168 4204

克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414

玉樹/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950

庫車/龜茲 152 337709 146 424 145 5828

滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398

呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695

承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680

巴中/恩陽 156 302047 194 43.3 173 3762

邵陽/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143

秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520

忻州/五臺山 160 273968 179 126 169 4192

格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401

固原/六盤山 162 256519 196 35.7 78 22960

三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856

莎車/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017

中衛(wèi)/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493

張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434

隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531

池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222

白山/長白山 171 218057 209 9.6 197 2075

雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282

滿洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740

六盤水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078

巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375

天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424

錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951

文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826

博樂/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282

鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212

日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006

連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010

稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032

丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405

圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906

黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044

百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156

果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586

九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572

寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584

二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962

扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508

玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198

凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502

安順/黃果樹 199 110843 210 9.5 217 1390

營口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466

若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324

阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610

大興安嶺/鄂倫春 208 88710 208 11.5 196 2114

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516

白城/長安 211 73838 221 1.2 209 1594

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931

海西/花土溝 213 67022 141 490.1 221 1284

朝陽 214 64985 217 4.2 42 70931

漠河/古蓮 215 64089 197 30 224 1150

石河子/花園 216 63430 204 15.5 76 24352

阿爾山/伊爾施 217 59021 184 86.5 213 1518

甘孜/格薩爾 218 54022 215 5.1 229 870

阿壩/紅原 219 47192 218 3.8 228 878

五大連池/德都 220 45934 / / 222 1210

建三江/濕地 221 45818 / / 191 2290

重慶/巫山 222 43064 199 18.9 227 888

吐魯番/交河 223 40602 142 450 206 1862

布爾津/喀納斯 224 38997 223 0.7 225 978

黎平 225 37670 / / 166 4407

安康/富強 226 35864 212 7 44 67983

河池/金城江 227 32211 / / 230 784

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662

烏蘭察布/集寧 230 22611 195 37.2 139 6283

撫遠/東極 231 21693 / / 234 374

富蘊/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292

三沙/永興 233 19682 177 129.9 236 278

神農架/紅坪 234 16476 / / 235 348

額濟納旗/桃來 235 11862 228 0.1 233 463

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569

海北/祁連 237 3789 173 139.7 238 124

長海/大長山島 238 2327 / / 237 264

于田/萬方 239 1218 226 0.3 239 18

重慶/仙女山 240 200 / / 240 2

北京/南苑 / / / / / /

永州/零陵 / / / / / /

2. 大同旅游團

十一、十二、一月都是淡季

3. 2019年大同旅游人次

一、2020年,茅臺機場完成旅客吞吐量1450420人次,同比下降8%;實現(xiàn)貨郵吞吐量970.621噸,同比下降3%;起降飛機17843架次,同比增長3%;航班放行正常率88.24%,同比增長4.2%。

2020年以來,茅臺機場新增重慶、大同、芒市、凱里航線,恢復武漢、無錫、麗江、西雙版納等城市航班,航班上座率恢復近八成,單日最高客流量超6400人次,截至目前共有11家航空公司執(zhí)飛的28條航線,國內城市通航點達到37個。

面對疫情突發(fā)的連鎖影響,茅臺機場主動作為,攜手航空公司助力全國復工復產順利開展,持續(xù)加強疫情防控管理,優(yōu)化品質服務措施,加大安全設施投入。

二、2021年,茅臺機場將堅持抓好疫情防控不放松,打好“航酒旅”融合發(fā)展組合拳,向著“黔北主力機場”目標邁進。

2021年“五一”小長假期間,茅臺機場運輸旅客28181人次,同比2020年增長54%,同比2019年增長15%;起降航班306架次,同比2020年增長31%,同比2019年增長23%;完成貨郵吞吐量9.766噸。

據了解,節(jié)日期間,茅臺機場熱門出行城市為上海、三亞、??凇⒗ッ鞯鹊?,平均客座率達84%。5月5日,茅臺機場迎來返程客流高峰,單日客流量達6709人次。

4. 大同旅游人次統(tǒng)計

大同市常住人口346.3萬人。

5. 2019年大同旅游接待人數(shù)

在春節(jié)前夕,大同市人民政府便發(fā)出了《關于在古城內和重點區(qū)域禁止銷售、燃放煙花爆竹、放飛孔明燈的通告》,其中明確規(guī)定了禁放區(qū)域、路段、場所和時間。

此外,大同市文明辦、共青團大同市委以及大同市環(huán)境保護局也向市民發(fā)出了“環(huán)保文明過兩節(jié)”的聯(lián)合倡議。元宵節(jié)前,大同市環(huán)保局還發(fā)出了“守護‘大同藍’ 環(huán)保過元宵”的倡議,并且安排專人負責,加強對元宵節(jié)污染源的管理,決不讓“大同藍”消失在“粗放”的熱鬧中。

對此,廣大市民也表示了理解與支持?!盀榱恕笸{’,我們也要少放煙火?!贝笸忻窈聨浾f。市民李英奇也持相同觀點:“我們的‘大同藍’來之不易,當然要呵護起來?!?/p>

正月十五,華嚴廣場人潮涌動

11日是農歷元宵節(jié),藍天驕陽下的大同格外熱鬧,豐富多彩的“鬧紅火”活動點燃了全市人民的熱情。西城墻文化廣場上,“關公巡城”非遺表演活動吸引了眾多市民前來祭拜祈福。西城墻甕城內的年貨大集上,大家駐足在燈謎展板前苦思冥想、競猜答案。華嚴廣場上人聲鼎沸,抬閣、踩高蹺、舞龍舞獅等傳統(tǒng)民俗表演吸引了眾多市民圍觀。據現(xiàn)場保安人員估算,11時許的華嚴廣場上約有一萬五千人。

春節(jié)七天長假創(chuàng)造的122.55萬接待游客數(shù),古都燈會上持續(xù)走高的游覽人數(shù),元宵節(jié)萬人空巷的“鬧紅火”,都是大同年味濃烈的有力的注腳。

大家第一次感覺到,原來不放煙火也可以過個紅火的春節(jié),綠色環(huán)保才是新的“年俗”。

6. 大同旅游人數(shù)統(tǒng)計

大同正在建設期間,每年50-100萬吧,估計建設好以后,一年至少在300萬以上。

相比暑期檔以親子游為主,不少年假族和退休族在免門票、降價促銷等利好消息推動下,成為秋冬季錯峰出游的主力。面向全國游客免頭道門票,再加上秋季大同獨特的景色、舒爽的天氣,以及豐富的旅游資源,吸引了來自全國各地的游客。一家地接旅行社的負責人告訴記者,有不少游客自主選擇交通工具,到大同市后再選擇參團,這是今年一個比較明顯的變化。今年不少旅行社為老年人特別設計了團隊出游產品,與普通的產品相比,行程相對松散,一些周邊縣區(qū)的旅游景點也能兼顧到。

7. 大同旅游人次排名

 定制公交旅游專線采取線上線下兩種購票方式。

  一、線下購票

  線下從起始點乘車購票為25元/人次往返車票,臨時現(xiàn)場購票人員可采取現(xiàn)金和掃碼方式購票。

  二、線上購票

  線上定制公交購票流程:

  1、用戶可通過應用商店搜索“大同公交”進行下載“大同公交APP”?;螯c此掃描二維碼進行下載“大同公交APP”安裝(建議使用瀏覽器二維碼掃描功能,若使用微信掃描則需跳轉至瀏覽器進行下載)。

  2、進入APP后進行賬號“注冊并登陸”。

  3、在首頁上方點擊“定制公交”。

  4、選擇需要乘坐的定制線路“點擊訂票”,完善實名制訂票信息。

  5、滑動日期欄選擇“運營時間”,“選擇班次”,“勾選協(xié)議-點擊增加乘客-點擊購票”,使用微信完成票款支付,即可完成購票。

  6、購票成功后返回首頁,可以在“我的”板塊中,點擊“我的訂單”或首頁車票查看已購買“待使用”的車票信息、訂單編號等相關信息。

8. 大同旅游人數(shù)

太原市各縣區(qū)中,除婁煩人口減少1.46萬外,其余人口均增加,特別是南部兩區(qū):小店區(qū)和晉源區(qū)的人口增幅分別達到了68.7%和42.9%,增幅居全省前二。普查后,太原市區(qū)常住人口達到453萬。

大同市由于區(qū)劃調整,平城區(qū)、云岡區(qū)等區(qū)人口增減量僅供參考。不過大同主城二區(qū)人口總體上增加了約16萬人,達到近180萬人。屬縣中人口降幅最大的是渾源縣和陽高縣,降幅均在30%左右。普查后,大同有6個區(qū)縣的常住人口低于20萬。

朔州市區(qū)(朔城區(qū))人口增加了近6萬人,唯一的縣級市懷仁市的人口也增加了2.2萬人。其余屬縣人口均出現(xiàn)了減少,降幅最大的是平魯區(qū),降幅達27.3%。

忻州市各縣區(qū)中僅忻府區(qū)人口微增3.2萬人,增幅5.9%,達到57.7萬人。屬縣人口全部減少。其中五臺縣(含五臺山景區(qū))、靜樂縣、神池縣、偏關縣的人口降幅在20%以上。唯一的縣級市原平市的人口降幅也達到了15.7%。

呂梁是人口變化比較大的一個地區(qū)。離石區(qū)人口暴增13.6萬,增幅高達42.55%,增幅居全省第三,除太原外十個地市中居第一,常住人口達到45.64萬??側丝谟闪諘r的全市第六,躥升至全市第二。連超文水、臨縣、柳林、汾陽四個縣市。除離石外,交城縣和孝義市的人口也出現(xiàn)了增加。其中交城縣人口增幅達24.92%,是全省縣和縣級市中人口增幅最高的一個。興縣和臨縣是全市人口降幅最大的兩個縣,降幅均超過了30%。

晉中市人口增量集中在榆次區(qū)、太谷區(qū)和介休市。其中市區(qū)人口增量超過29萬,介休市微增2.56萬。屬縣人口全部減少。

陽泉人口普降,僅城區(qū)增加了3.3萬。融城區(qū)范圍內的礦區(qū)、郊區(qū)、平定縣人口全部下降。盂縣的人口也跌破30萬,降至28.1萬。

臨汾市是人口減少最多的地市之一。全市17個縣區(qū)中,僅堯都區(qū)和侯馬市的人口有所增加,但增量均只有1萬多人。普查后,全市人口不足10萬的人口小縣增加至8個,其中永和縣人口僅4.99萬人,大寧縣人口勉強過5萬,為5.22萬人。

晉城市的人口增量也是集中在市區(qū),城區(qū)人口增加了9.77萬人,增幅為20.5%。人口降幅最大的郊縣是環(huán)繞城區(qū)的澤州縣,降幅達14.3%。

運城市也是人口降幅較大的地市。十年時間,全市人口減少了36萬人,由513.48萬降至477.45萬。各區(qū)縣中,僅鹽湖區(qū)人口有所增加,且增幅較大,達到36.5%。屬縣中,人口降幅較大的有平陸縣、絳縣、夏縣和萬榮縣。兩個縣級市中,河津市人口降幅較小,僅減少了2966人。永濟市人口降幅超過10個百分點,達到11.2%。

普查后,全省11個地市中,除呂梁外其余10市主城區(qū)(不含縣改區(qū)及新榮區(qū))常住人口均超過50萬。其中省會太原城區(qū)人口達到453萬,在省內屬于一城獨大。第二大城市大同城區(qū)人口179萬,較其他地市有明顯的領先優(yōu)勢。臨汾、運城、晉中、長治(預計90萬左右)城區(qū)的人口規(guī)模接近。曾經的山西省第三大城市陽泉有些落寂,近20年中,市區(qū)(城區(qū)+礦區(qū)+郊區(qū))人口只增加了約8萬人,七普數(shù)據為73萬人。忻州、朔州、晉城、呂梁四市城區(qū)人口接近,都在50萬左右,不過晉城和呂梁市區(qū)的城鎮(zhèn)化率更高

9. 大同旅游團一日游

山西大同方特一日游推薦四種方案,具體如下:

1、山西大同方特溫馨之旅:

方特城堡→電影科技大揭密→聊齋→魔法城堡→海螺灣→ 生命之光→宇宙博覽會→飛越極限→ 華夏五千年→高空飛翔→ 雙層轉馬→星際航班→海盜船→空中飛舞。

2、山西大同方特浪漫之旅:

方特城堡→聊齋→魔法城堡→唐古拉雪山→ 生命之光→飛越極限→ 華夏五千年→高空飛翔→雙層轉馬→熊出沒歷險記→星際航班→波浪翻滾→海盜船→空中飛舞。

3、山西大同方特驚險之旅:

聊齋→魔法城堡→逃出恐龍島→唐古拉雪山→宇宙博覽會 →高空飛翔→雙層轉馬→火流星→ 星際航班→波浪翻滾→海盜船→颶風飛椅→空中飛舞→大擺錘。

4、山西大同方特歡樂之旅:

方特城堡→電影科技大揭密→魔法城堡→ 海螺灣→ 生命之光→飛越極限→華夏五千年→雙層轉馬→ 熊出沒脫口秀→熊出沒歷險記→童夢天地→星際航班。

10. 大同接待游客數(shù)量

五一”假期,大同市納入重點監(jiān)測的8家景區(qū)

累計接待游客37.16萬人次,實現(xiàn)門票收入3777.55萬元。

“五一”假日期間,運城市共接待游客215.48萬人次,實現(xiàn)旅游綜合收入13.2億元。

目前數(shù)據,無法得知大同綜合旅游收入,但是從游客人數(shù)上看出,運城游客數(shù)量是大同的5.8倍。

11. 大同旅游人次統(tǒng)計表

據統(tǒng)計,2020年山西省全年共接待國內游客和入境過夜游客33253.52萬人次,其中國內游客33251.87萬人次,入境過夜游客16529人次,實現(xiàn)國內旅游收入2919.71億元,旅游外匯收入605.12萬美元。

2020年山西省各地市游客接待量排行

1、晉中市

游客接待總量:4473.13萬人

旅游收入:407.74億元

2、太原市

游客接待總量:3594.04萬人

旅游收入:354.61億元

3、臨汾市

游客接待總量:3399.56萬人

旅游收入:301.20億元

4、大同市

游客接待總量:3328.90萬人

旅游收入:290.79億元

5、長治市

游客接待總量:3290.74萬人

旅游收入:271.22億元

6、晉城市

游客接待總量:3264.91萬人

旅游收入:289.26億元

7、忻州市

游客接待總量:3226.81萬人

旅游收入:281.00億元

8、呂梁市

游客接待總量:2638.8.萬人

旅游收入:232.84億元

9、運城市

游客接待總量:2634.46萬人

旅游收入:231.79億元

10、朔州市

游客接待總量:2038.70萬人

旅游收入:138.61億元

11、陽泉市

游客接待總量:1363.47萬人

旅游收入:120.65億元

晉中市作為旅游大市旅客接待量超4000萬人次,旅游收入也超400億元;陽泉市旅客接待量僅1300余萬人次,排最后。

運城作為旅游大市有點意外,僅排在第九位??梢钥闯鲞\城還不是一個旅游強市,至今沒有一個5A級景區(qū)!

閱讀延展
評論列表暫無評論
發(fā)表評論