亚洲国产日韩a在线亚洲,男男大片免a费观看视频,999国内精品永久免费视频,国产福利91精品一区二区

Skip to main content
 首頁 » 風(fēng)土人情

國(guó)慶節(jié)平潭旅游人多嗎(平潭旅游人次)

2022年10月22日 07:56:133網(wǎng)絡(luò)

1. 平潭旅游人次

中國(guó)民用航空局發(fā)布了《2020年民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。報(bào)告顯示,2020年中國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)共計(jì)241個(gè),其中定期航班通航機(jī)場(chǎng)240個(gè)。其中廣州白云機(jī)場(chǎng)以4376萬人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)位列榜單第二、三名。

機(jī)場(chǎng) 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)

合計(jì) 857159437 16074918.90 9049212

廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421

成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797

深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348

重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498

昆明/長(zhǎng)水 6 32989127 12 324989.80 7 274433

上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404

西安/咸陽 8 31073884 10 376310.90 8 255652

上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678

杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362

鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682

南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725

長(zhǎng)沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321

廈門/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827

貴陽/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606

海口/美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726

北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114

三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157

青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058

哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444

天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770

沈陽/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268

武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197

濟(jì)南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375

烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096

蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892

南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146

長(zhǎng)春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299

寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373

福州/長(zhǎng)樂 32 8861811 25 119970.10 34 82768

溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717

合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838

大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275

石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195

珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450

銀川/河?xùn)| 39 6906054 40 51824.40 47 61630

無錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186

西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565

煙臺(tái)/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335

泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295

揭陽/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517

麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937

桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290

拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762

西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152

綿陽/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878

南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454

揚(yáng)州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323

湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478

徐州/觀音 54 2201097 56 11346.10 68 34568

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265

臨沂/啟陽 57 1877341 58 10496.00 71 29585

宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467

鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799

運(yùn)城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826

瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629

榆林/榆陽 64 1621591 51 12860.70 86 18680

遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639

呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512

贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142

遵義/茅臺(tái) 68 1450420 116 970.8 89 17845

庫爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599

義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677

鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544

淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135

大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734

赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733

張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824

阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831

襄陽/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847

包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250

臺(tái)州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498

興義/萬峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536

柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991

萬州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305

連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826

洛陽/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286

南陽/姜營(yíng) 90 955606 120 849.5 56 46644

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458

十堰/武當(dāng)山 92 948966 124 760.9 113 11369

恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925

宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245

衡陽/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724

通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462

畢節(jié)/飛雄 97 777257 135 575 119 10415

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351

騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420

大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699

信陽/明港 101 732361 / / 123 9231

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391

伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056

佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780

邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340

大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930

阜陽 108 638805 129 654.9 102 13701

烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169

銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842

延吉/朝陽川 111 572552 80 3738.90 148 5740

錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769

臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650

岳陽/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294

吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348

瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499

張家口/寧遠(yuǎn) 117 560491 186 70.1 141 6052

嘉峪關(guān) 118 554699 95 1683.70 154 5199

達(dá)州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446

濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474

臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996

東營(yíng)/勝利 125 455526 130 649 61 39988

瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616

景德鎮(zhèn)/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884

延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353

黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332

安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328

梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825

上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375

長(zhǎng)治/王村 134 418246 158 265 140 6190

烏海 135 418147 136 570.1 160 4937

濟(jì)寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167

廣元/盤龍 139 405496 155 318.2 49 58459

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820

漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751

懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278

迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696

攀枝花/保安營(yíng) 145 371994 99 1543.80 156 5154

齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896

慶陽 147 359522 193 44.1 110 12267

昌都/邦達(dá) 148 357475 94 1685.60 168 4204

克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414

玉樹/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950

庫車/龜茲 152 337709 146 424 145 5828

滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398

呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695

承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680

巴中/恩陽 156 302047 194 43.3 173 3762

邵陽/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143

秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520

忻州/五臺(tái)山 160 273968 179 126 169 4192

格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401

固原/六盤山 162 256519 196 35.7 78 22960

三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856

莎車/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017

中衛(wèi)/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493

張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434

隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531

池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222

白山/長(zhǎng)白山 171 218057 209 9.6 197 2075

雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282

滿洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740

六盤水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078

巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375

天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424

錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951

文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826

博樂/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282

鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212

日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006

連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010

稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032

丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405

圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906

黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044

百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156

果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586

九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572

寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584

二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962

扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508

玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198

凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502

安順/黃果樹 199 110843 210 9.5 217 1390

營(yíng)口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466

若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324

阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610

大興安嶺/鄂倫春 208 88710 208 11.5 196 2114

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516

白城/長(zhǎng)安 211 73838 221 1.2 209 1594

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931

海西/花土溝 213 67022 141 490.1 221 1284

朝陽 214 64985 217 4.2 42 70931

漠河/古蓮 215 64089 197 30 224 1150

石河子/花園 216 63430 204 15.5 76 24352

阿爾山/伊爾施 217 59021 184 86.5 213 1518

甘孜/格薩爾 218 54022 215 5.1 229 870

阿壩/紅原 219 47192 218 3.8 228 878

五大連池/德都 220 45934 / / 222 1210

建三江/濕地 221 45818 / / 191 2290

重慶/巫山 222 43064 199 18.9 227 888

吐魯番/交河 223 40602 142 450 206 1862

布爾津/喀納斯 224 38997 223 0.7 225 978

黎平 225 37670 / / 166 4407

安康/富強(qiáng) 226 35864 212 7 44 67983

河池/金城江 227 32211 / / 230 784

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662

烏蘭察布/集寧 230 22611 195 37.2 139 6283

撫遠(yuǎn)/東極 231 21693 / / 234 374

富蘊(yùn)/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292

三沙/永興 233 19682 177 129.9 236 278

神農(nóng)架/紅坪 234 16476 / / 235 348

額濟(jì)納旗/桃來 235 11862 228 0.1 233 463

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569

海北/祁連 237 3789 173 139.7 238 124

長(zhǎng)海/大長(zhǎng)山島 238 2327 / / 237 264

于田/萬方 239 1218 226 0.3 239 18

重慶/仙女山 240 200 / / 240 2

北京/南苑 / / / / / /

永州/零陵 / / / / / /

2. 平潭游客數(shù)據(jù)

一年四季都可以,海壇島又叫平潭島,是福建第一大島,我國(guó)第六大島,素有“千礁島縣”之稱。

·島海岸蜿蜒曲折,岸線長(zhǎng)達(dá)408公里,其中100多公里為優(yōu)質(zhì)海沙灘。

·島上主要景點(diǎn)有三十六腳湖、石牌洋礁、仙人井和海壇天神,還有龍鳳頭度假村和壇南灣海濱浴場(chǎng)等。

·此外,島上的石頭房子也是一大特色。展現(xiàn)了獨(dú)特的風(fēng)味,是游客必到之處。

3. 平潭旅游人次多少

惠州平潭機(jī)場(chǎng)2021年吞吐量是 200.6萬人次,位居廣東省各機(jī)場(chǎng)第六位。

廣東省各機(jī)場(chǎng)2021年旅客吞吐量排名中廣州白云機(jī)場(chǎng)排第一,佛山沙堤機(jī)場(chǎng)增速最快。全省旅客吞吐量最少的是韶關(guān)丹霞機(jī)場(chǎng),機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量?jī)H有09萬人次。相對(duì)于2020年的旅客吞吐量,全省9個(gè)機(jī)場(chǎng)有7個(gè)機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量正增長(zhǎng),2個(gè)機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量出現(xiàn)了下滑,除去新機(jī)場(chǎng)韶關(guān)丹霞機(jī)場(chǎng)之外,其中惠州平潭機(jī)場(chǎng)同比增長(zhǎng)1.1%,佛山沙堤機(jī)場(chǎng)同比增長(zhǎng)最快,達(dá)到了驚人的25.0%,這對(duì)當(dāng)?shù)貋碚f是一個(gè)很好的現(xiàn)象,機(jī)場(chǎng)的旅客增長(zhǎng)一定會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來活力。

4. 平潭旅游人口

福建省第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)情況。

據(jù)本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),福建全省常住人口為4154.01萬人,福建人口10年來增長(zhǎng)加快,全省共有家庭戶1437.11萬戶;男性人口為2146.68萬人,占51.68%;女性人口為2007.33萬人,占48.32%;60歲及以上人口為663.79萬人,占15.98%;居住在城鎮(zhèn)的人口為2855.72萬人,占68.75%。

位置境域:

福建地處中國(guó)東南部、東海之濱,陸域介于北緯23°33′至28°20′、東經(jīng)115°50′至120°40′之間,東隔臺(tái)灣海峽與臺(tái)灣省相望,東北與浙江省毗鄰,西北橫貫武夷山脈與江西省交界,西南與廣東省相連,連接長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲。是中國(guó)大陸重要的出海口,也是中國(guó)與世界交往的重要窗口和基地。全省陸域面積12.4萬平方公里,海域面積13.6萬平方公里。

5. 平潭旅游人數(shù)

2020年平潭中考人數(shù)大概有27000人

6. 平潭旅游人數(shù)2019旅游

福建省統(tǒng)計(jì)局2021年5月20日公布的“福建省第七次全國(guó)人口普查公報(bào)(第二號(hào))”,2020年11月1日零時(shí)福建省9個(gè)設(shè)區(qū)市及平潭的常住人口基本情況公布如下:全省共有4154萬人,其中泉州人口約878萬人,位居全省第一位; 福州約829萬人,排名全省第二; 廈門516萬人; 漳州505萬人;莆田321萬人;寧德314萬人;龍巖272萬人;南平268萬人;三明248萬人。此外,平潭38.59萬人。

  9個(gè)設(shè)區(qū)市中,人口超過800萬人的設(shè)區(qū)市有2個(gè)(福州、泉州),在500萬人至600萬人之間的設(shè)區(qū)市有2個(gè),在300萬人至400萬人之間的設(shè)區(qū)市有2個(gè),少于300萬人的設(shè)區(qū)市有3個(gè)。其中,人口居前三位的設(shè)區(qū)市合計(jì)人口占全省人口比重為53.53%。

7. 平潭2019旅游游客數(shù)據(jù)

二類海島。平潭島屬于我國(guó)第五大島,福建第一大島,同時(shí)也是我國(guó)東海疆對(duì)臺(tái)貿(mào)易和人文交往的重要窗口。平潭島島北、東、南面的長(zhǎng)江澳、海壇灣、壇南灣三大海濱沙灘,沙質(zhì)細(xì)白,海水清澈湛藍(lán),符合海冰旅游沙灘的規(guī)定要求。

平潭島4月開始藍(lán)眼淚,吸引了很多游客前往追淚!

8. 平潭旅游客運(yùn)

平潭東澳澳前客滾碼頭。 “海峽號(hào)”停泊于福建平潭島東面港口,港口名稱“福建平潭澳前客運(yùn)碼頭”或“福建海峽高速客運(yùn)碼頭”。乘車路線:福州到平潭:從福州汽車南站早上6點(diǎn)乘車到達(dá)平潭汽車站,花2個(gè)小時(shí)多再乘平潭到東星的大巴車到達(dá)客運(yùn)碼頭,總花時(shí)2個(gè)半小時(shí)。 “海峽號(hào)”高速渡輪,2011年11月30日開通平潭至臺(tái)中航線,2013年10月9日開通臺(tái)北航線,航線時(shí)間約2.5小時(shí),當(dāng)天往返,真正實(shí)現(xiàn)平潭、臺(tái)灣一日生活圈。 “海峽號(hào)”2013年10月9日正式開通平潭至臺(tái)北航線,每周三、六開航臺(tái)北航線,每周一、二、四、五仍開航臺(tái)中航線,每航班上午9:00平潭開航,下午14:00臺(tái)中或臺(tái)北開航,航行時(shí)間約2.5小時(shí)。

9. 平潭旅游人次2019

如果不怕花錢的話,最快的辦法的是包車或者拼車,直接包小車到平潭,和司機(jī)砍價(jià)可能300左右就可以,時(shí)間大約90分鐘。有一種就是直達(dá)的車,有時(shí)間限制的。平潭閩運(yùn)汽車站和長(zhǎng)樂機(jī)場(chǎng)每天將各發(fā)車6個(gè)班次,兩三個(gè)小時(shí)一班車,每輛車可乘坐38位乘客。從平潭出發(fā)的首班車早晨5:20出發(fā),末班車17:00出發(fā);從長(zhǎng)樂機(jī)場(chǎng)出發(fā)的首班車12:30出發(fā),末班車23:30出發(fā)。乘客既可提前10天通過12580電話和閩運(yùn)汽車公司官方網(wǎng)站訂票,也可提前10天到上車車站的窗口購(gòu)票。如果時(shí)間上不湊巧,最快的轉(zhuǎn)車方式在福清轉(zhuǎn)車比在福州轉(zhuǎn)快1個(gè)小時(shí)左右。長(zhǎng)樂機(jī)場(chǎng)有直達(dá)福清的機(jī)場(chǎng)大巴,福清長(zhǎng)途汽車站有很多到平潭的車,約15分鐘一班,車程1個(gè)多小時(shí)。到福州轉(zhuǎn)車要多花1小時(shí)的時(shí)間。

福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)為福建省主要的國(guó)際機(jī)場(chǎng),是我國(guó)航空國(guó)際口岸之一,它位于福州市東南方向長(zhǎng)樂市在漳港鎮(zhèn)的一塊沙地,距離福州市中心約55公里。它于1997年6月23日投入使用,為國(guó)內(nèi)首座完全由地方政府自籌資金興建的大型現(xiàn)代化航空機(jī)場(chǎng)。飛行區(qū)等級(jí)為4E級(jí),停機(jī)坪面積30萬平方米。

福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)擁有一條3600米的跑道,可起降大型的飛機(jī),包括波音747-400型和麥道11型飛機(jī)等,面積達(dá)13.7萬平方米,呈"T"型布置的航站樓分五層,設(shè)備完善,可以滿足年運(yùn)送旅客600萬人次的要求,高峰時(shí)刻每小時(shí)運(yùn)送旅客3000人次,目前機(jī)場(chǎng)已開通包括香港、吉隆坡、泰國(guó)等地的國(guó)內(nèi)外航線60多條,通航城市達(dá)40多個(gè)。

福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)是福州唯一一個(gè)飛機(jī)場(chǎng),原籌劃建在福清甘厝口,后因其他因素機(jī)場(chǎng)位置改建到長(zhǎng)樂即為目前的“福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)”。

福州與臺(tái)灣隔海相望,是福建省的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心,榕臺(tái)兩地一水之隔,具有地緣近、血緣親、文緣深、商緣廣及法緣久的“五緣”深厚關(guān)系。福州機(jī)

場(chǎng)是祖國(guó)大陸距臺(tái)灣最近的省會(huì)機(jī)場(chǎng),是實(shí)現(xiàn)海峽兩岸“三通”的重要門戶。自2008年12月18日福州—臺(tái)北(松山)首次實(shí)現(xiàn)空中直航以來,福州機(jī)場(chǎng)對(duì)臺(tái)航線的快速發(fā)展成為一大亮點(diǎn)。2010年在航班量大幅度增長(zhǎng)的同時(shí)客貨流量也在不斷攀升,全年對(duì)臺(tái)運(yùn)營(yíng)航空公司由去年2家增加到6家,航點(diǎn)也在去年由2個(gè)增加6個(gè)。

其中值得稱道的是中華航空全貨機(jī)的開通標(biāo)志著榕臺(tái)實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)直航,郵政航空的加盟更是成就大陸首條對(duì)臺(tái)空中郵運(yùn)航線誕生。2010年福州機(jī)場(chǎng)對(duì)臺(tái)客運(yùn)航班實(shí)現(xiàn)1574架次,比增368%,載客21.6萬人次,比增299%,載客率73%,位居全國(guó)前茅,實(shí)現(xiàn)全貨郵航班46架次,貨郵近2萬噸。今后,福州機(jī)場(chǎng)仍將繼續(xù)推動(dòng)加密榕臺(tái)航線,構(gòu)建兩地空中快線,將福州機(jī)場(chǎng)打造成為海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)和泛珠三角地區(qū)的對(duì)臺(tái)航空樞紐。

福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)

隨著海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的深入推進(jìn),福州機(jī)場(chǎng)客貨吞吐量增速隨之加快。2009年,福州機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量首次突破500萬,達(dá)545.12萬人次,同比增長(zhǎng)20.2%,逐步進(jìn)入發(fā)展快車道。2010年以來,福州機(jī)場(chǎng)客貨運(yùn)輸量增長(zhǎng)進(jìn)一步加速,全年完成各類飛機(jī)安全起降62108架次,比增20.42%,旅客吞吐量647.6萬人次,比增18.81%;貨郵吞吐量7.9萬噸,比增23.21%。目前,福州機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的國(guó)內(nèi)外航線近54條,航班通達(dá)國(guó)內(nèi)外47個(gè)重要城市,包括新加坡、吉隆坡、東京、大阪、香港和臺(tái)灣等,每天進(jìn)、出港航班總數(shù)180個(gè)左右,基本形成了由福州向全國(guó)輻射、向東亞及東南亞延伸的空中交通網(wǎng)絡(luò)。

閱讀延展